80S-TR-S20D
Profilbreite 80 mm – geschlossene Einheit – Zahnriemen 32AT10
LT80S-TR-S20D mit ein Profilschienenfürung und zwei Laufwagens
- Die Breite des Profils beträgt 80 mm
- Innenliegende Kugelumlaufschienenführung Baugröße -20-
- Schlittenlänge 220 oder 280 mm
- Zahnriemenantrieb, Typ 32 AT10
- Internes Schmiersystem
- Individualisierung möglich
Technische daten | LT80S-TR-S20D* | |
Maximaler Hub | mm | 5.750 |
Maximale Geschwindigkeit | mm/s | 5.000 |
Maximale Beschleunigung | m/s² | 50 |
Leermoment | Nm | 0,8 |
Wiederholgenauigkeit | mm | ± 0,1 |
Weg pro Umdrehung | mm | 200 |
Gewichte Lineareinheit | ||
0 mm Hub | Kg | 7,00 |
+ pro100 mm Hub | Kg | 0,72 |
+ Schlitte | Kg | 2,45 |
Belastbarkeit | ||
Mx | Nm | 720 |
My | Nm | 960 |
Mz | Nm | 220 |
Fx | N | 4.400 |
Fy | N | 7.400 |
Fz | N | 7.400 |
* D steht für Doppel-Kugelumlaufwagen |